place
53100004 - Ratzeburg, Stadt 004
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 300 | 44,0 % | 329 | 47,8 % |
SPD | Siemers, Dorothea | 149 | 21,8 % | 113 | 16,4 % |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 130 | 19,1 % | 132 | 19,2 % |
FDP | Vogt, Christopher | 35 | 5,1 % | 36 | 5,2 % |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 34 | 5,0 % | 29 | 4,2 % |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 9 | 1,3 % | 11 | 1,6 % |
SSW | - | - | 11 | 1,6 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 25 | 3,7 % | 9 | 1,3 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,1 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,1 % | |
dieBasis | - | - | 12 | 1,7 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.954 | - | 1.954 | - | |
Wähler | 693 | 35,5 % | 693 | 35,5 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,6 % | 5 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 682 | 98,4 % | 688 | 99,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.954 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.954 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.566 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 388 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 691 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 693 |