place
53102001 - Römnitz 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 12 | 66,7 % | 12 | 66,7 % |
SPD | Siemers, Dorothea | 4 | 22,2 % | 4 | 22,2 % |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 2 | 11,1 % | 1 | 5,6 % |
FDP | Vogt, Christopher | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SSW | - | - | 1 | 5,6 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 43 | - | 43 | - | |
Wähler | 18 | 41,9 % | 18 | 41,9 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 18 | 100,0 % | 18 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 43 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 43 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 28 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 15 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 18 |
Wählende insgesamt | 18 |