place
53106001 - Sahms 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Tschacher, Andrea | 112 | 58,6 % | 118 | 61,1 % |
SPD | Pahlke, Anika | 26 | 13,6 % | 15 | 7,8 % |
GRÜNE | Suhk, Knut | 28 | 14,7 % | 32 | 16,6 % |
FDP | von Zech, Martin Heinz | 12 | 6,3 % | 12 | 6,2 % |
AfD | Dr. Stienen, Holger | 4 | 2,1 % | 4 | 2,1 % |
DIE LINKE | Euteneuer-Treptow, Klaus | 4 | 2,1 % | 1 | 0,5 % |
SSW | - | - | 1 | 0,5 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 5 | 2,6 % | 1 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 1,0 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 3 | 1,6 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 1,0 % | |
Wahlberechtigte | 348 | - | 348 | - | |
Wähler | 193 | 55,5 % | 193 | 55,5 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 191 | 99,0 % | 193 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 348 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 348 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 290 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 58 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 192 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 193 |