place
53113001 - Schretstaken 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 101 | 38,1 % | 118 | 44,2 % |
SPD | Siemers, Dorothea | 65 | 24,5 % | 56 | 21,0 % |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 42 | 15,8 % | 38 | 14,2 % |
FDP | Vogt, Christopher | 23 | 8,7 % | 14 | 5,2 % |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 26 | 9,8 % | 23 | 8,6 % |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 2 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
SSW | - | - | 3 | 1,1 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 6 | 2,3 % | 4 | 1,5 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,4 % | |
dieBasis | - | - | 6 | 2,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,1 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 432 | - | 432 | - | |
Wähler | 268 | 62,0 % | 268 | 62,0 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 265 | 98,9 % | 267 | 99,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 432 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 432 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 372 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 60 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 212 |
Wählende mit Wahlschein | 56 |
Wählende insgesamt | 268 |