place
54015001 - Borgsum 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Uekermann, Manfred | 83 | 53,9 % | 99 | 63,1 % |
SPD | Schwind-Hansen, Hendrik | 12 | 7,8 % | 10 | 6,4 % |
GRÜNE | Dr. Tietze, Andreas | 20 | 13,0 % | 15 | 9,6 % |
FDP | Wigger, Bernd | 15 | 9,7 % | 9 | 5,7 % |
AfD | Kleinschmidt, Kurt | 1 | 0,6 % | 2 | 1,3 % |
DIE LINKE | Block, Marvin | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
SSW | Nitsch, Sybilla | 22 | 14,3 % | 17 | 10,8 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | Krämer, Daniel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,6 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,9 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 269 | - | 269 | - | |
Wähler | 158 | 58,7 % | 158 | 58,7 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,5 % | 1 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 154 | 97,5 % | 157 | 99,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 269 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 269 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 234 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 35 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 158 |
Wählende insgesamt | 158 |