place
54035001 - Garding, Kirchspiel 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Deckmann, Michel | 74 | 39,6 % | 80 | 42,6 % |
SPD | Timmer, Marc | 16 | 8,6 % | 15 | 8,0 % |
GRÜNE | Backsen, Silke | 44 | 23,5 % | 36 | 19,1 % |
FDP | Schröder, Kristina | 14 | 7,5 % | 18 | 9,6 % |
AfD | Clasen, Andrej | 4 | 2,1 % | 4 | 2,1 % |
DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 2 | 1,1 % | 2 | 1,1 % |
SSW | Harms, Lars | 33 | 17,6 % | 29 | 15,4 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 1 | 0,5 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,5 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 296 | - | 296 | - | |
Wähler | 189 | 63,9 % | 189 | 63,9 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,1 % | 1 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 187 | 98,9 % | 188 | 99,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 296 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 296 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 205 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 91 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 100 |
Wählende mit Wahlschein | 89 |
Wählende insgesamt | 189 |