place
54052001 - Horstedt 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Deckmann, Michel | 184 | 47,8 % | 208 | 53,7 % |
SPD | Timmer, Marc | 51 | 13,2 % | 39 | 10,1 % |
GRÜNE | Backsen, Silke | 43 | 11,2 % | 47 | 12,1 % |
FDP | Schröder, Kristina | 26 | 6,8 % | 20 | 5,2 % |
AfD | Clasen, Andrej | 17 | 4,4 % | 16 | 4,1 % |
DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 2 | 0,5 % | 6 | 1,6 % |
SSW | Harms, Lars | 62 | 16,1 % | 37 | 9,6 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
Z. | - | - | 3 | 0,8 % | |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 663 | - | 663 | - | |
Wähler | 389 | 58,7 % | 389 | 58,7 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 385 | 99,0 % | 387 | 99,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 663 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 663 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 591 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 72 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 389 |
Wählende insgesamt | 389 |