place
54054001 - Hude 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Deckmann, Michel | 30 | 37,5 % | 39 | 48,8 % |
SPD | Timmer, Marc | 8 | 10,0 % | 9 | 11,2 % |
GRÜNE | Backsen, Silke | 19 | 23,8 % | 16 | 20,0 % |
FDP | Schröder, Kristina | 3 | 3,8 % | 3 | 3,8 % |
AfD | Clasen, Andrej | 5 | 6,2 % | 5 | 6,2 % |
DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 2 | 2,5 % | 1 | 1,2 % |
SSW | Harms, Lars | 13 | 16,2 % | 4 | 5,0 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 1,2 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 1 | 1,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 1,2 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 156 | - | 156 | - | |
Wähler | 81 | 51,9 % | 81 | 51,9 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,2 % | 1 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 80 | 98,8 % | 80 | 98,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 156 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 156 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 113 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 43 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 81 |
Wählende insgesamt | 81 |