place
54103001 - Pellworm 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Deckmann, Michel | 309 | 41,1 % | 362 | 47,8 % |
SPD | Timmer, Marc | 92 | 12,2 % | 112 | 14,8 % |
GRÜNE | Backsen, Silke | 264 | 35,1 % | 155 | 20,5 % |
FDP | Schröder, Kristina | 20 | 2,7 % | 32 | 4,2 % |
AfD | Clasen, Andrej | 12 | 1,6 % | 12 | 1,6 % |
DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 10 | 1,3 % | 19 | 2,5 % |
SSW | Harms, Lars | 45 | 6,0 % | 34 | 4,5 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 14 | 1,8 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 1.037 | - | 1.037 | - | |
Wähler | 762 | 73,5 % | 762 | 73,5 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,3 % | 5 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 752 | 98,7 % | 757 | 99,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.037 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.037 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 664 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 373 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 419 |
Wählende mit Wahlschein | 343 |
Wählende insgesamt | 762 |