place
54119001 - Seeth 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Deckmann, Michel | 123 | 50,2 % | 115 | 46,7 % |
SPD | Timmer, Marc | 34 | 13,9 % | 32 | 13,0 % |
GRÜNE | Backsen, Silke | 36 | 14,7 % | 32 | 13,0 % |
FDP | Schröder, Kristina | 6 | 2,4 % | 11 | 4,5 % |
AfD | Clasen, Andrej | 4 | 1,6 % | 6 | 2,4 % |
DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
SSW | Harms, Lars | 41 | 16,7 % | 45 | 18,3 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,8 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 506 | - | 506 | - | |
Wähler | 246 | 48,6 % | 246 | 48,6 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 245 | 99,6 % | 246 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 506 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 506 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 406 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 100 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 246 |
Wählende insgesamt | 246 |