place
54123001 - Sollwitt 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Deckmann, Michel | 79 | 56,8 % | 81 | 58,7 % |
SPD | Timmer, Marc | 10 | 7,2 % | 10 | 7,2 % |
GRÜNE | Backsen, Silke | 22 | 15,8 % | 17 | 12,3 % |
FDP | Schröder, Kristina | 9 | 6,5 % | 8 | 5,8 % |
AfD | Clasen, Andrej | 4 | 2,9 % | 5 | 3,6 % |
DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 2 | 1,4 % | 3 | 2,2 % |
SSW | Harms, Lars | 13 | 9,4 % | 11 | 8,0 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 1 | 0,7 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,7 % | |
Wahlberechtigte | 235 | - | 235 | - | |
Wähler | 139 | 59,1 % | 139 | 59,1 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 139 | 100,0 % | 138 | 99,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 235 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 235 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 204 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 31 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 139 |
Wählende insgesamt | 139 |