place
54132001 - Südermarsch 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Deckmann, Michel | 43 | 59,7 % | 37 | 51,4 % |
SPD | Timmer, Marc | 7 | 9,7 % | 5 | 6,9 % |
GRÜNE | Backsen, Silke | 7 | 9,7 % | 10 | 13,9 % |
FDP | Schröder, Kristina | 0 | 0,0 % | 4 | 5,6 % |
AfD | Clasen, Andrej | 5 | 6,9 % | 5 | 6,9 % |
DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 1 | 1,4 % | 0 | 0,0 % |
SSW | Harms, Lars | 9 | 12,5 % | 10 | 13,9 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 1 | 1,4 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 121 | - | 121 | - | |
Wähler | 73 | 60,3 % | 73 | 60,3 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,4 % | 1 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 72 | 98,6 % | 72 | 98,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 121 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 121 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 98 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 23 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 73 |
Wählende insgesamt | 73 |