place
55004009 - Gemeindehaus Cleverbrück
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Zweig, Wiebke | 226 | 43,4 % | 255 | 48,7 % |
SPD | Redmann, Sandra | 103 | 19,8 % | 66 | 12,6 % |
GRÜNE | Nies, Catharina Johanna | 104 | 20,0 % | 105 | 20,0 % |
FDP | Hansen, Jörg | 29 | 5,6 % | 33 | 6,3 % |
AfD | Resch, Uwe | 31 | 6,0 % | 26 | 5,0 % |
DIE LINKE | Kosanke, Anja | 10 | 1,9 % | 7 | 1,3 % |
SSW | - | - | 13 | 2,5 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Görtz, Christian | 11 | 2,1 % | 5 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Hoffmann, René | 7 | 1,3 % | 6 | 1,1 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.265 | - | 1.265 | - | |
Wähler | 532 | 42,1 % | 532 | 42,1 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,1 % | 8 | 1,5 % | |
Gültige Stimmen | 521 | 97,9 % | 524 | 98,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.265 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.265 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.034 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 231 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 521 |
Wählende mit Wahlschein | 11 |
Wählende insgesamt | 532 |