place
55012011 - Eutin, 11 Kreisberufsschule
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Brockmann, Tim | 169 | 46,0 % | 174 | 47,4 % |
SPD | Cerrah, Aylin | 54 | 14,7 % | 46 | 12,5 % |
GRÜNE | Kock-Rohwer, Dirk | 88 | 24,0 % | 83 | 22,6 % |
FDP | Voigt, Knut | 12 | 3,3 % | 12 | 3,3 % |
AfD | Wamhoff, Dennis | 17 | 4,6 % | 17 | 4,6 % |
DIE LINKE | Schröder, Jörg | 11 | 3,0 % | 11 | 3,0 % |
SSW | - | - | 10 | 2,7 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David Frederic | 6 | 1,6 % | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | Köhler, Nils-Henrik | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
Z. | - | - | 1 | 0,3 % | |
dieBasis | Kröger, Jörn | 8 | 2,2 % | 8 | 2,2 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.091 | - | 1.091 | - | |
Wähler | 371 | 34,0 % | 371 | 34,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 4 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 367 | 98,9 % | 367 | 98,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.091 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.091 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 867 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 224 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 371 |
Wählende insgesamt | 371 |