place
55016002 - Grundschule Grömitz
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Knöfler, Peer | 346 | 56,4 % | 354 | 57,6 % |
SPD | Dürbrook, Niclas | 109 | 17,8 % | 85 | 13,8 % |
GRÜNE | Siering, Falko | 66 | 10,7 % | 70 | 11,4 % |
FDP | Maack, Tobias | 27 | 4,4 % | 35 | 5,7 % |
AfD | Schnurrbusch, Volker | 49 | 8,0 % | 43 | 7,0 % |
DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 13 | 2,1 % | 5 | 0,8 % |
SSW | - | - | 13 | 2,1 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 5 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 2 | 0,3 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Parteilos | Specht, Hartmut | 4 | 0,7 % | - | - |
Wahlberechtigte | 2.011 | - | 2.011 | - | |
Wähler | 619 | 30,8 % | 619 | 30,8 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 4 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 614 | 99,2 % | 615 | 99,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.011 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.011 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.431 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 580 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 619 |
Wählende insgesamt | 619 |