place
55021003 - Rathaus – Servicebüro
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Knöfler, Peer | 416 | 49,2 % | 436 | 51,0 % |
SPD | Dürbrook, Niclas | 193 | 22,8 % | 146 | 17,1 % |
GRÜNE | Siering, Falko | 118 | 13,9 % | 116 | 13,6 % |
FDP | Maack, Tobias | 42 | 5,0 % | 50 | 5,8 % |
AfD | Schnurrbusch, Volker | 44 | 5,2 % | 36 | 4,2 % |
DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 16 | 1,9 % | 11 | 1,3 % |
SSW | - | - | 24 | 2,8 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 4 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,5 % | |
Z. | - | - | 2 | 0,2 % | |
dieBasis | - | - | 11 | 1,3 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,1 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,2 % | |
Parteilos | Specht, Hartmut | 17 | 2,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.665 | - | 1.665 | - | |
Wähler | 857 | 51,5 % | 857 | 51,5 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,3 % | 2 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 846 | 98,7 % | 855 | 99,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.665 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.665 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.279 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 386 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 500 |
Wählende mit Wahlschein | 357 |
Wählende insgesamt | 857 |