place
55035002 - Kommunales Kinderhaus Pansdorf
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Zweig, Wiebke | 97 | 42,9 % | 106 | 47,1 % |
SPD | Redmann, Sandra | 62 | 27,4 % | 40 | 17,8 % |
GRÜNE | Nies, Catharina Johanna | 27 | 11,9 % | 27 | 12,0 % |
FDP | Hansen, Jörg | 11 | 4,9 % | 13 | 5,8 % |
AfD | Resch, Uwe | 14 | 6,2 % | 13 | 5,8 % |
DIE LINKE | Kosanke, Anja | 8 | 3,5 % | 6 | 2,7 % |
SSW | - | - | 10 | 4,4 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Görtz, Christian | 4 | 1,8 % | 3 | 1,3 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,4 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Hoffmann, René | 3 | 1,3 % | 5 | 2,2 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,4 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 533 | - | 533 | - | |
Wähler | 227 | 42,6 % | 227 | 42,6 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 2 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 226 | 99,6 % | 225 | 99,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 533 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 533 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 445 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 88 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 227 |
Wählende insgesamt | 227 |