place
55041102 - Bereitschaftsunterkunft DRK
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Knöfler, Peer | 82 | 44,1 % | 93 | 49,7 % |
SPD | Dürbrook, Niclas | 60 | 32,3 % | 37 | 19,8 % |
GRÜNE | Siering, Falko | 20 | 10,8 % | 28 | 15,0 % |
FDP | Maack, Tobias | 11 | 5,9 % | 13 | 7,0 % |
AfD | Schnurrbusch, Volker | 7 | 3,8 % | 6 | 3,2 % |
DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 2 | 1,1 % | 1 | 0,5 % |
SSW | - | - | 3 | 1,6 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 2 | 1,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,1 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Parteilos | Specht, Hartmut | 4 | 2,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 394 | - | 394 | - | |
Wähler | 187 | 47,5 % | 187 | 47,5 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 186 | 99,5 % | 187 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 394 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 394 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 348 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 46 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 187 |
Wählende insgesamt | 187 |