place
55041104 - Privathaus Gero Grage, Ekelsdorf
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Knöfler, Peer | 56 | 41,8 % | 56 | 41,5 % |
SPD | Dürbrook, Niclas | 41 | 30,6 % | 29 | 21,5 % |
GRÜNE | Siering, Falko | 23 | 17,2 % | 27 | 20,0 % |
FDP | Maack, Tobias | 4 | 3,0 % | 8 | 5,9 % |
AfD | Schnurrbusch, Volker | 6 | 4,5 % | 4 | 3,0 % |
DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 1 | 0,7 % | 1 | 0,7 % |
SSW | - | - | 4 | 3,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 5 | 3,7 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Parteilos | Specht, Hartmut | 3 | 2,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 273 | - | 273 | - | |
Wähler | 135 | 49,5 % | 135 | 49,5 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 134 | 99,3 % | 135 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 273 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 273 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 223 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 50 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 135 |
Wählende insgesamt | 135 |