place
55041111 - Dörpshuus, Zarnekau
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Knöfler, Peer | 77 | 44,8 % | 76 | 43,7 % |
SPD | Dürbrook, Niclas | 39 | 22,7 % | 29 | 16,7 % |
GRÜNE | Siering, Falko | 30 | 17,4 % | 27 | 15,5 % |
FDP | Maack, Tobias | 6 | 3,5 % | 12 | 6,9 % |
AfD | Schnurrbusch, Volker | 10 | 5,8 % | 10 | 5,7 % |
DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 9 | 5,2 % | 5 | 2,9 % |
SSW | - | - | 8 | 4,6 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 1,1 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 3 | 1,7 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Parteilos | Specht, Hartmut | 1 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 366 | - | 366 | - | |
Wähler | 175 | 47,8 % | 175 | 47,8 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,7 % | 1 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 172 | 98,3 % | 174 | 99,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 366 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 366 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 307 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 59 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 175 |
Wählende insgesamt | 175 |