place
55043004 - Feuerwehrgerätehaus Grammdorf
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Knöfler, Peer | 85 | 46,2 % | 76 | 40,4 % |
SPD | Dürbrook, Niclas | 43 | 23,4 % | 39 | 20,7 % |
GRÜNE | Siering, Falko | 14 | 7,6 % | 13 | 6,9 % |
FDP | Maack, Tobias | 20 | 10,9 % | 27 | 14,4 % |
AfD | Schnurrbusch, Volker | 14 | 7,6 % | 11 | 5,9 % |
DIE LINKE | Spethmann, Susanne | 5 | 2,7 % | 1 | 0,5 % |
SSW | - | - | 6 | 3,2 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 1,1 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 6 | 3,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 2,7 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Parteilos | Specht, Hartmut | 3 | 1,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 417 | - | 417 | - | |
Wähler | 188 | 45,1 % | 188 | 45,1 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,1 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 184 | 97,9 % | 188 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 417 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 417 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 303 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 114 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 188 |
Wählende insgesamt | 188 |