place
56015007 - Elmshorn, Stadt 007
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Glißmann, Birte | 319 | 40,0 % | 340 | 42,2 % |
SPD | Raudies, Beate | 242 | 30,3 % | 167 | 20,7 % |
GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 122 | 15,3 % | 140 | 17,4 % |
FDP | Mangels, Pascal | 39 | 4,9 % | 42 | 5,2 % |
AfD | Schneider, Joachim | 37 | 4,6 % | 39 | 4,8 % |
DIE LINKE | Menck-Tapper, Ilona | 21 | 2,6 % | 13 | 1,6 % |
SSW | - | - | 32 | 4,0 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 9 | 1,1 % | |
Z. | - | - | 2 | 0,2 % | |
dieBasis | Niekammer, Heike | 18 | 2,3 % | 12 | 1,5 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.829 | - | 1.829 | - | |
Wähler | 815 | 44,6 % | 815 | 44,6 % | |
Ungültige Stimmen | 17 | 2,1 % | 9 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 798 | 97,9 % | 806 | 98,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.829 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.829 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.477 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 352 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 814 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 815 |