place
56015018 - Elmshorn, Stadt 018
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Glißmann, Birte | 403 | 43,9 % | 432 | 46,7 % |
SPD | Raudies, Beate | 219 | 23,9 % | 144 | 15,6 % |
GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 157 | 17,1 % | 155 | 16,7 % |
FDP | Mangels, Pascal | 56 | 6,1 % | 58 | 6,3 % |
AfD | Schneider, Joachim | 50 | 5,5 % | 51 | 5,5 % |
DIE LINKE | Menck-Tapper, Ilona | 18 | 2,0 % | 16 | 1,7 % |
SSW | - | - | 32 | 3,5 % | |
PIRATEN | - | - | 7 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 4 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 6 | 0,6 % | |
Z. | - | - | 2 | 0,2 % | |
dieBasis | Niekammer, Heike | 14 | 1,5 % | 6 | 0,6 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 7 | 0,8 % | |
Wahlberechtigte | 2.168 | - | 2.168 | - | |
Wähler | 932 | 43,0 % | 932 | 43,0 % | |
Ungültige Stimmen | 15 | 1,6 % | 6 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 917 | 98,4 % | 926 | 99,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.168 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.168 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.667 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 501 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 932 |
Wählende insgesamt | 932 |