place
56033001 - Seester 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Glißmann, Birte | 251 | 53,9 % | 223 | 47,4 % |
SPD | Raudies, Beate | 88 | 18,9 % | 72 | 15,3 % |
GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 72 | 15,5 % | 81 | 17,2 % |
FDP | Mangels, Pascal | 29 | 6,2 % | 34 | 7,2 % |
AfD | Schneider, Joachim | 16 | 3,4 % | 15 | 3,2 % |
DIE LINKE | Menck-Tapper, Ilona | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
SSW | - | - | 21 | 4,5 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 7 | 1,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Niekammer, Heike | 7 | 1,5 % | 8 | 1,7 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 827 | - | 827 | - | |
Wähler | 473 | 57,2 % | 473 | 57,2 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % | 3 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 466 | 98,5 % | 470 | 99,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 827 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 827 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 678 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 149 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 472 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 473 |