place
56041004 - Quickborn,Stadt 030
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Lehnert, Peter | 220 | 45,9 % | 231 | 47,5 % |
SPD | Neumann, Helge | 80 | 16,7 % | 74 | 15,2 % |
GRÜNE | von Kalben, Erika | 70 | 14,6 % | 67 | 13,8 % |
FDP | Krämer, Annabell | 63 | 13,2 % | 53 | 10,9 % |
AfD | Thomat, Thorsten | 25 | 5,2 % | 27 | 5,6 % |
DIE LINKE | König, René | 8 | 1,7 % | 7 | 1,4 % |
SSW | Edmund, Claudia | 8 | 1,7 % | 10 | 2,1 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Schüttfort, Thomas | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | - | - | 8 | 1,6 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Bündnis C | Dr. Hushahn, Hans-Christoph | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.399 | - | 1.399 | - | |
Wähler | 493 | 35,2 % | 493 | 35,2 % | |
Ungültige Stimmen | 14 | 2,8 % | 7 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 479 | 97,2 % | 486 | 98,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.399 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.399 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.106 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 293 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 493 |
Wählende insgesamt | 493 |