place
57006001 - Bendfeld
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Kalinka, Werner | 37 | 37,4 % | 39 | 38,6 % |
SPD | Dr. Lüßenhop, Bianca | 28 | 28,3 % | 21 | 20,8 % |
GRÜNE | Schlotfeldt, Vincent Domenik | 22 | 22,2 % | 20 | 19,8 % |
FDP | Blochberger, Lars | 5 | 5,1 % | 7 | 6,9 % |
AfD | Giersch, Alexis | 1 | 1,0 % | 1 | 1,0 % |
DIE LINKE | Gschwind-Wiese, Gabriele | 1 | 1,0 % | 1 | 1,0 % |
SSW | - | - | 3 | 3,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 2 | 2,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 2,0 % | |
Z. | - | - | 1 | 1,0 % | |
dieBasis | Golan, Aron | 3 | 3,0 % | 3 | 3,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Mund, Björn | 2 | 2,0 % | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 162 | - | 162 | - | |
Wähler | 101 | 62,3 % | 101 | 62,3 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 2,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 99 | 98,0 % | 101 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 162 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 162 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 129 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 33 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 101 |
Wählende insgesamt | 101 |