place
57025001 - Heikendorf 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Kalinka, Werner | 256 | 39,3 % | 253 | 38,7 % |
SPD | Dr. Lüßenhop, Bianca | 93 | 14,3 % | 60 | 9,2 % |
GRÜNE | Schlotfeldt, Vincent Domenik | 202 | 31,0 % | 182 | 27,9 % |
FDP | Blochberger, Lars | 60 | 9,2 % | 79 | 12,1 % |
AfD | Giersch, Alexis | 30 | 4,6 % | 29 | 4,4 % |
DIE LINKE | Gschwind-Wiese, Gabriele | 6 | 0,9 % | 5 | 0,8 % |
SSW | - | - | 27 | 4,1 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 8 | 1,2 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Golan, Aron | 5 | 0,8 % | 4 | 0,6 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Mund, Björn | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 1.452 | - | 1.452 | - | |
Wähler | 658 | 45,3 % | 658 | 45,3 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 5 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 652 | 99,1 % | 653 | 99,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.452 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.452 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.000 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 452 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 658 |
Wählende insgesamt | 658 |