place
57044001 - Lammershagen 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Kalinka, Werner | 20 | 19,4 % | 22 | 21,2 % |
SPD | Dr. Lüßenhop, Bianca | 27 | 26,2 % | 24 | 23,1 % |
GRÜNE | Schlotfeldt, Vincent Domenik | 28 | 27,2 % | 25 | 24,0 % |
FDP | Blochberger, Lars | 5 | 4,9 % | 4 | 3,8 % |
AfD | Giersch, Alexis | 4 | 3,9 % | 4 | 3,8 % |
DIE LINKE | Gschwind-Wiese, Gabriele | 9 | 8,7 % | 4 | 3,8 % |
SSW | - | - | 6 | 5,8 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 6 | 5,8 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Golan, Aron | 9 | 8,7 % | 9 | 8,7 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Mund, Björn | 1 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 218 | - | 218 | - | |
Wähler | 105 | 48,2 % | 105 | 48,2 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,9 % | 1 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 103 | 98,1 % | 104 | 99,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 218 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 218 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 162 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 56 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 105 |
Wählende insgesamt | 105 |