place
57048005 - Lütjenburg, Stadt 005
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Kalinka, Werner | 167 | 43,2 % | 186 | 46,9 % |
SPD | Dr. Lüßenhop, Bianca | 98 | 25,3 % | 79 | 19,9 % |
GRÜNE | Schlotfeldt, Vincent Domenik | 70 | 18,1 % | 66 | 16,6 % |
FDP | Blochberger, Lars | 20 | 5,2 % | 19 | 4,8 % |
AfD | Giersch, Alexis | 23 | 5,9 % | 17 | 4,3 % |
DIE LINKE | Gschwind-Wiese, Gabriele | 8 | 2,1 % | 5 | 1,3 % |
SSW | - | - | 16 | 4,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Golan, Aron | 1 | 0,3 % | 3 | 0,8 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Mund, Björn | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 862 | - | 862 | - | |
Wähler | 397 | 46,1 % | 397 | 46,1 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,5 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 387 | 97,5 % | 397 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 862 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 862 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 657 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 205 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 397 |
Wählende insgesamt | 397 |