place
57090001 - Fargau-Pratjau 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Kalinka, Werner | 117 | 41,9 % | 127 | 44,9 % |
SPD | Dr. Lüßenhop, Bianca | 52 | 18,6 % | 31 | 11,0 % |
GRÜNE | Schlotfeldt, Vincent Domenik | 50 | 17,9 % | 48 | 17,0 % |
FDP | Blochberger, Lars | 20 | 7,2 % | 20 | 7,1 % |
AfD | Giersch, Alexis | 17 | 6,1 % | 16 | 5,7 % |
DIE LINKE | Gschwind-Wiese, Gabriele | 9 | 3,2 % | 7 | 2,5 % |
SSW | - | - | 18 | 6,4 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,4 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Golan, Aron | 10 | 3,6 % | 9 | 3,2 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | Mund, Björn | 4 | 1,4 % | 2 | 0,7 % |
Wahlberechtigte | 650 | - | 650 | - | |
Wähler | 288 | 44,3 % | 288 | 44,3 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 3,1 % | 5 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 279 | 96,9 % | 283 | 98,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 650 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 650 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 491 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 159 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 288 |
Wählende insgesamt | 288 |