place
57091002 - Schwentinental, Stadt 002
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Kalinka, Werner | 269 | 38,0 % | 288 | 40,4 % |
SPD | Dr. Lüßenhop, Bianca | 169 | 23,9 % | 127 | 17,8 % |
GRÜNE | Schlotfeldt, Vincent Domenik | 182 | 25,7 % | 147 | 20,6 % |
FDP | Blochberger, Lars | 37 | 5,2 % | 51 | 7,2 % |
AfD | Giersch, Alexis | 34 | 4,8 % | 34 | 4,8 % |
DIE LINKE | Gschwind-Wiese, Gabriele | 6 | 0,8 % | 4 | 0,6 % |
SSW | - | - | 36 | 5,1 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,7 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,1 % | |
dieBasis | Golan, Aron | 9 | 1,3 % | 10 | 1,4 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
Volt | Mund, Björn | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.700 | - | 1.700 | - | |
Wähler | 722 | 42,5 % | 722 | 42,5 % | |
Ungültige Stimmen | 15 | 2,1 % | 10 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 707 | 97,9 % | 712 | 98,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.700 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.700 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.230 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 470 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 722 |
Wählende insgesamt | 722 |