place
58034006 - Büdelsdorf,Stadt 006
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Kleinschmit, Rixa | 310 | 46,6 % | 321 | 48,0 % |
SPD | Dolgner, Kai | 153 | 23,0 % | 121 | 18,1 % |
GRÜNE | Reimann, Lea Kristina | 75 | 11,3 % | 80 | 12,0 % |
FDP | Dobbrunz, Matthias | 20 | 3,0 % | 38 | 5,7 % |
AfD | Chilla, Sven-Michael | 23 | 3,5 % | 21 | 3,1 % |
DIE LINKE | Reimers, Maximilian | 14 | 2,1 % | 10 | 1,5 % |
SSW | Vollstedt, Andreas | 63 | 9,5 % | 57 | 8,5 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Schreiber, Jim | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
Die PARTEI | - | - | 9 | 1,3 % | |
Z. | Schmidt, Kjell | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | Thiesen, Holger | 4 | 0,6 % | 1 | 0,1 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.433 | - | 1.433 | - | |
Wähler | 675 | 47,1 % | 675 | 47,1 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,5 % | 6 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 665 | 98,5 % | 669 | 99,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.433 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.433 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.164 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 269 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 675 |
Wählende insgesamt | 675 |