place
58092003 - Kronshagen 003
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Göttsch, Hauke | 296 | 38,2 % | 317 | 41,0 % |
SPD | Schall, Robert | 173 | 22,3 % | 100 | 12,9 % |
GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 197 | 25,4 % | 204 | 26,4 % |
FDP | Schuster, Tina | 31 | 4,0 % | 62 | 8,0 % |
AfD | Uhrbrock, Thorsten | 23 | 3,0 % | 27 | 3,5 % |
DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 17 | 2,2 % | 15 | 1,9 % |
SSW | Dr. Schunck, Michael | 34 | 4,4 % | 26 | 3,4 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 0,8 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 3 | 0,4 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,5 % | |
Volt | Thurner, Christoph | 1 | 0,1 % | 2 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 1.589 | - | 1.589 | - | |
Wähler | 781 | 49,2 % | 781 | 49,2 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | 7 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 775 | 99,2 % | 774 | 99,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.589 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.589 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.140 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 449 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 781 |
Wählende insgesamt | 781 |