place
58117001 - Nortorf, Stadt 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Göttsch, Hauke | 237 | 52,9 % | 238 | 52,8 % |
SPD | Schall, Robert | 74 | 16,5 % | 67 | 14,9 % |
GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 52 | 11,6 % | 51 | 11,3 % |
FDP | Schuster, Tina | 14 | 3,1 % | 26 | 5,8 % |
AfD | Uhrbrock, Thorsten | 27 | 6,0 % | 25 | 5,5 % |
DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 7 | 1,6 % | 6 | 1,3 % |
SSW | Dr. Schunck, Michael | 34 | 7,6 % | 25 | 5,5 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBasis | - | - | 4 | 0,9 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.084 | - | 1.084 | - | |
Wähler | 453 | 41,8 % | 453 | 41,8 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 448 | 98,9 % | 451 | 99,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.084 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.084 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 894 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 190 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 453 |
Wählende insgesamt | 453 |