place
58117003 - Nortorf, Stadt 003
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Göttsch, Hauke | 200 | 46,5 % | 215 | 49,5 % |
SPD | Schall, Robert | 87 | 20,2 % | 80 | 18,4 % |
GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 62 | 14,4 % | 58 | 13,4 % |
FDP | Schuster, Tina | 24 | 5,6 % | 26 | 6,0 % |
AfD | Uhrbrock, Thorsten | 20 | 4,7 % | 22 | 5,1 % |
DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 7 | 1,6 % | 8 | 1,8 % |
SSW | Dr. Schunck, Michael | 27 | 6,3 % | 14 | 3,2 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 4 | 0,9 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,5 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.202 | - | 1.202 | - | |
Wähler | 438 | 36,4 % | 438 | 36,4 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % | 4 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 430 | 98,2 % | 434 | 99,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.202 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.202 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 990 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 212 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 438 |
Wählende insgesamt | 438 |