place
58122001 - Ostenfeld (Rendsburg) 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Kleinschmit, Rixa | 147 | 52,5 % | 151 | 53,5 % |
SPD | Dolgner, Kai | 32 | 11,4 % | 26 | 9,2 % |
GRÜNE | Reimann, Lea Kristina | 39 | 13,9 % | 32 | 11,3 % |
FDP | Dobbrunz, Matthias | 18 | 6,4 % | 22 | 7,8 % |
AfD | Chilla, Sven-Michael | 11 | 3,9 % | 12 | 4,3 % |
DIE LINKE | Reimers, Maximilian | 6 | 2,1 % | 4 | 1,4 % |
SSW | Vollstedt, Andreas | 25 | 8,9 % | 28 | 9,9 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Schreiber, Jim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,4 % | |
Z. | Schmidt, Kjell | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
dieBasis | Thiesen, Holger | 1 | 0,4 % | 2 | 0,7 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 489 | - | 489 | - | |
Wähler | 282 | 57,7 % | 282 | 57,7 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 280 | 99,3 % | 282 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 489 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 489 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 409 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 80 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 281 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 282 |