place
58135010 - Rendsburg, Stadt 010
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Kleinschmit, Rixa | 178 | 42,8 % | 186 | 44,6 % |
SPD | Dolgner, Kai | 86 | 20,7 % | 62 | 14,9 % |
GRÜNE | Reimann, Lea Kristina | 62 | 14,9 % | 58 | 13,9 % |
FDP | Dobbrunz, Matthias | 17 | 4,1 % | 28 | 6,7 % |
AfD | Chilla, Sven-Michael | 24 | 5,8 % | 23 | 5,5 % |
DIE LINKE | Reimers, Maximilian | 6 | 1,4 % | 5 | 1,2 % |
SSW | Vollstedt, Andreas | 37 | 8,9 % | 39 | 9,4 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Schreiber, Jim | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | - | - | 8 | 1,9 % | |
Z. | Schmidt, Kjell | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Thiesen, Holger | 5 | 1,2 % | 3 | 0,7 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.379 | - | 1.379 | - | |
Wähler | 420 | 30,5 % | 420 | 30,5 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 416 | 99,0 % | 417 | 99,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.379 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.379 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.046 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 333 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 420 |
Wählende insgesamt | 420 |