place
58135014 - Rendsburg, Stadt 014
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Kleinschmit, Rixa | 103 | 36,0 % | 121 | 42,3 % |
SPD | Dolgner, Kai | 46 | 16,1 % | 39 | 13,6 % |
GRÜNE | Reimann, Lea Kristina | 40 | 14,0 % | 26 | 9,1 % |
FDP | Dobbrunz, Matthias | 6 | 2,1 % | 9 | 3,1 % |
AfD | Chilla, Sven-Michael | 24 | 8,4 % | 24 | 8,4 % |
DIE LINKE | Reimers, Maximilian | 14 | 4,9 % | 9 | 3,1 % |
SSW | Vollstedt, Andreas | 44 | 15,4 % | 38 | 13,3 % |
PIRATEN | - | - | 6 | 2,1 % | |
FREIE WÄHLER | Schreiber, Jim | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | - | - | 7 | 2,4 % | |
Z. | Schmidt, Kjell | 0 | 0,0 % | 2 | 0,7 % |
dieBasis | Thiesen, Holger | 6 | 2,1 % | 3 | 1,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.158 | - | 1.158 | - | |
Wähler | 294 | 25,4 % | 294 | 25,4 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,7 % | 8 | 2,7 % | |
Gültige Stimmen | 286 | 97,3 % | 286 | 97,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.158 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.158 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.024 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 134 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 294 |
Wählende insgesamt | 294 |