place
58148001 - Schülp b. Rendsburg 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Kleinschmit, Rixa | 242 | 50,9 % | 237 | 49,8 % |
SPD | Dolgner, Kai | 83 | 17,5 % | 86 | 18,1 % |
GRÜNE | Reimann, Lea Kristina | 80 | 16,8 % | 71 | 14,9 % |
FDP | Dobbrunz, Matthias | 26 | 5,5 % | 36 | 7,6 % |
AfD | Chilla, Sven-Michael | 2 | 0,4 % | 4 | 0,8 % |
DIE LINKE | Reimers, Maximilian | 6 | 1,3 % | 5 | 1,1 % |
SSW | Vollstedt, Andreas | 21 | 4,4 % | 22 | 4,6 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Schreiber, Jim | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,1 % | |
Z. | Schmidt, Kjell | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Thiesen, Holger | 12 | 2,5 % | 3 | 0,6 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 906 | - | 906 | - | |
Wähler | 476 | 52,5 % | 476 | 52,5 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 475 | 99,8 % | 476 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 906 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 906 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 720 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 186 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 476 |
Wählende insgesamt | 476 |