place
59043001 - Jagel 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Callsen, Johannes | 186 | 44,6 % | 185 | 44,3 % |
SPD | Pauls, Birte | 74 | 17,7 % | 58 | 13,9 % |
GRÜNE | Clorius, Sina | 29 | 7,0 % | 36 | 8,6 % |
FDP | Behmer, Judith | 23 | 5,5 % | 24 | 5,7 % |
AfD | Detlefsen, Kai | 38 | 9,1 % | 38 | 9,1 % |
DIE LINKE | Schröder, Uwe | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
SSW | Teebken, Simon | 56 | 13,4 % | 60 | 14,4 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 8 | 1,9 % | 4 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
Z. | Lorenzen, Lasse | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % | |
Volt | Christoph, Jan-Phillip | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 833 | - | 833 | - | |
Wähler | 421 | 50,5 % | 421 | 50,5 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 417 | 99,0 % | 418 | 99,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 833 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 833 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 726 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 107 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 421 |
Wählende insgesamt | 421 |