place
59055001 - Loit 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Callsen, Johannes | 67 | 45,6 % | 67 | 45,3 % |
SPD | Pauls, Birte | 19 | 12,9 % | 13 | 8,8 % |
GRÜNE | Clorius, Sina | 26 | 17,7 % | 23 | 15,5 % |
FDP | Behmer, Judith | 6 | 4,1 % | 9 | 6,1 % |
AfD | Detlefsen, Kai | 5 | 3,4 % | 4 | 2,7 % |
DIE LINKE | Schröder, Uwe | 3 | 2,0 % | 2 | 1,4 % |
SSW | Teebken, Simon | 18 | 12,2 % | 18 | 12,2 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 2 | 1,4 % | 2 | 1,4 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | Lorenzen, Lasse | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 7 | 4,7 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,7 % | |
Volt | Christoph, Jan-Phillip | 1 | 0,7 % | 1 | 0,7 % |
Wahlberechtigte | 220 | - | 220 | - | |
Wähler | 149 | 67,7 % | 149 | 67,7 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,3 % | 1 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 147 | 98,7 % | 148 | 99,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 220 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 220 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 174 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 46 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 105 |
Wählende mit Wahlschein | 44 |
Wählende insgesamt | 149 |