place
59075011 - Schleswig, Stadt 011
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Callsen, Johannes | 168 | 38,1 % | 170 | 38,4 % |
SPD | Pauls, Birte | 98 | 22,2 % | 67 | 15,1 % |
GRÜNE | Clorius, Sina | 65 | 14,7 % | 76 | 17,2 % |
FDP | Behmer, Judith | 9 | 2,0 % | 16 | 3,6 % |
AfD | Detlefsen, Kai | 23 | 5,2 % | 28 | 6,3 % |
DIE LINKE | Schröder, Uwe | 21 | 4,8 % | 11 | 2,5 % |
SSW | Teebken, Simon | 44 | 10,0 % | 54 | 12,2 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 9 | 2,0 % | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
Z. | Lorenzen, Lasse | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 8 | 1,8 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | Christoph, Jan-Phillip | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % |
Wahlberechtigte | 1.424 | - | 1.424 | - | |
Wähler | 447 | 31,4 % | 447 | 31,4 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % | 4 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 441 | 98,7 % | 443 | 99,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.424 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.424 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.097 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 327 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 447 |
Wählende insgesamt | 447 |