place
59148001 - Niesgrau 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Callsen, Johannes | 104 | 51,5 % | 107 | 52,5 % |
SPD | Pauls, Birte | 26 | 12,9 % | 22 | 10,8 % |
GRÜNE | Clorius, Sina | 32 | 15,8 % | 32 | 15,7 % |
FDP | Behmer, Judith | 9 | 4,5 % | 14 | 6,9 % |
AfD | Detlefsen, Kai | 5 | 2,5 % | 4 | 2,0 % |
DIE LINKE | Schröder, Uwe | 2 | 1,0 % | 1 | 0,5 % |
SSW | Teebken, Simon | 20 | 9,9 % | 18 | 8,8 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 2 | 1,0 % | 1 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | Lorenzen, Lasse | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,5 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,5 % | |
Volt | Christoph, Jan-Phillip | 2 | 1,0 % | 2 | 1,0 % |
Wahlberechtigte | 473 | - | 473 | - | |
Wähler | 204 | 43,1 % | 204 | 43,1 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 202 | 99,0 % | 204 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 473 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 473 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 327 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 146 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 204 |
Wählende insgesamt | 204 |