place
59154001 - Rabel 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Callsen, Johannes | 119 | 43,9 % | 124 | 45,6 % |
SPD | Pauls, Birte | 53 | 19,6 % | 47 | 17,3 % |
GRÜNE | Clorius, Sina | 40 | 14,8 % | 34 | 12,5 % |
FDP | Behmer, Judith | 6 | 2,2 % | 13 | 4,8 % |
AfD | Detlefsen, Kai | 11 | 4,1 % | 10 | 3,7 % |
DIE LINKE | Schröder, Uwe | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % |
SSW | Teebken, Simon | 33 | 12,2 % | 39 | 14,3 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 5 | 1,8 % | 3 | 1,1 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | Lorenzen, Lasse | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,4 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Christoph, Jan-Phillip | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 531 | - | 531 | - | |
Wähler | 272 | 51,2 % | 272 | 51,2 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 271 | 99,6 % | 272 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 531 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 531 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 432 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 99 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 272 |
Wählende insgesamt | 272 |