place
59186001 - Steinbergkirche 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Callsen, Johannes | 174 | 46,5 % | 177 | 47,1 % |
SPD | Pauls, Birte | 67 | 17,9 % | 52 | 13,8 % |
GRÜNE | Clorius, Sina | 54 | 14,4 % | 51 | 13,6 % |
FDP | Behmer, Judith | 15 | 4,0 % | 19 | 5,1 % |
AfD | Detlefsen, Kai | 11 | 2,9 % | 11 | 2,9 % |
DIE LINKE | Schröder, Uwe | 6 | 1,6 % | 2 | 0,5 % |
SSW | Teebken, Simon | 42 | 11,2 % | 45 | 12,0 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
Z. | Lorenzen, Lasse | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 7 | 1,9 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,6 % | |
Volt | Christoph, Jan-Phillip | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 804 | - | 804 | - | |
Wähler | 379 | 47,1 % | 379 | 47,1 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | 3 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 374 | 98,7 % | 376 | 99,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 804 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 804 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 649 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 155 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 379 |
Wählende insgesamt | 379 |