place
60022001 - Fredesdorf
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Siebke, Sönke | 115 | 55,6 % | 111 | 52,9 % |
SPD | Saad, Tarek | 27 | 13,0 % | 27 | 12,9 % |
GRÜNE | Täck, Ulrike | 20 | 9,7 % | 18 | 8,6 % |
FDP | Guckel, Hans-Peter | 19 | 9,2 % | 20 | 9,5 % |
AfD | Nobis, Jörg | 13 | 6,3 % | 10 | 4,8 % |
DIE LINKE | Frey, Finn Luca | 5 | 2,4 % | 4 | 1,9 % |
SSW | - | - | 7 | 3,3 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Arbeck, Kathrin | 8 | 3,9 % | 5 | 2,4 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,5 % | |
dieBasis | - | - | 1 | 0,5 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,4 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 321 | - | 321 | - | |
Wähler | 212 | 66,0 % | 212 | 66,0 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 2,4 % | 2 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 207 | 97,6 % | 210 | 99,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 321 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 321 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 293 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 28 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 184 |
Wählende mit Wahlschein | 28 |
Wählende insgesamt | 212 |