place
60029001 - Groß Niendorf
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Siebke, Sönke | 168 | 51,4 % | 173 | 52,3 % |
SPD | Saad, Tarek | 68 | 20,8 % | 56 | 16,9 % |
GRÜNE | Täck, Ulrike | 37 | 11,3 % | 37 | 11,2 % |
FDP | Guckel, Hans-Peter | 18 | 5,5 % | 10 | 3,0 % |
AfD | Nobis, Jörg | 24 | 7,3 % | 25 | 7,6 % |
DIE LINKE | Frey, Finn Luca | 6 | 1,8 % | 2 | 0,6 % |
SSW | - | - | 19 | 5,7 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Arbeck, Kathrin | 6 | 1,8 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,5 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 3 | 0,9 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 549 | - | 549 | - | |
Wähler | 335 | 61,0 % | 335 | 61,0 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,4 % | 4 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 327 | 97,6 % | 331 | 98,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 549 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 549 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 449 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 100 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 240 |
Wählende mit Wahlschein | 95 |
Wählende insgesamt | 335 |