place
60044006 - Kaltenkirchen, Stadt 006
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Plambeck, Ole-Christopher | 167 | 40,3 % | 167 | 40,2 % |
SPD | Weber, Stefan | 100 | 24,2 % | 72 | 17,3 % |
GRÜNE | Zetzsche, Wolfram | 81 | 19,6 % | 78 | 18,8 % |
FDP | Holowaty, Stephan | 19 | 4,6 % | 27 | 6,5 % |
AfD | Flak, Julian | 28 | 6,8 % | 18 | 4,3 % |
DIE LINKE | Weihe, Holger | 7 | 1,7 % | 9 | 2,2 % |
SSW | - | - | 24 | 5,8 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Glagau, Julia | 11 | 2,7 % | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,0 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 12 | 2,9 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
FAMILIE | Redenius, Astrid | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.165 | - | 1.165 | - | |
Wähler | 420 | 36,1 % | 420 | 36,1 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 5 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 414 | 98,6 % | 415 | 98,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.165 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.165 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 935 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 230 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 420 |
Wählende insgesamt | 420 |