place
60044008 - Kaltenkirchen, Stadt 008
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Plambeck, Ole-Christopher | 120 | 42,0 % | 121 | 41,9 % |
SPD | Weber, Stefan | 55 | 19,2 % | 35 | 12,1 % |
GRÜNE | Zetzsche, Wolfram | 35 | 12,2 % | 38 | 13,1 % |
FDP | Holowaty, Stephan | 24 | 8,4 % | 22 | 7,6 % |
AfD | Flak, Julian | 33 | 11,5 % | 28 | 9,7 % |
DIE LINKE | Weihe, Holger | 9 | 3,1 % | 7 | 2,4 % |
SSW | - | - | 15 | 5,2 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Glagau, Julia | 10 | 3,5 % | 2 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 7 | 2,4 % | |
Z. | - | - | 4 | 1,4 % | |
dieBasis | - | - | 4 | 1,4 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
FAMILIE | Redenius, Astrid | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.183 | - | 1.183 | - | |
Wähler | 291 | 24,6 % | 291 | 24,6 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,7 % | 2 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 286 | 98,3 % | 289 | 99,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.183 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.183 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.065 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 118 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 291 |
Wählende insgesamt | 291 |