place
60054001 - Lentföhrden I
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Plambeck, Ole-Christopher | 213 | 43,3 % | 206 | 41,4 % |
SPD | Weber, Stefan | 89 | 18,1 % | 75 | 15,1 % |
GRÜNE | Zetzsche, Wolfram | 77 | 15,7 % | 73 | 14,7 % |
FDP | Holowaty, Stephan | 38 | 7,7 % | 37 | 7,4 % |
AfD | Flak, Julian | 42 | 8,5 % | 41 | 8,2 % |
DIE LINKE | Weihe, Holger | 13 | 2,6 % | 12 | 2,4 % |
SSW | - | - | 26 | 5,2 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Glagau, Julia | 17 | 3,5 % | 5 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,4 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 8 | 1,6 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
FAMILIE | Redenius, Astrid | 3 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.040 | - | 1.040 | - | |
Wähler | 505 | 48,6 % | 505 | 48,6 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 2,6 % | 8 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 492 | 97,4 % | 497 | 98,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.040 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.040 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 875 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 165 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 505 |
Wählende insgesamt | 505 |